| Product Name | Taper | Form | d | L | D1 | G | L1 | L2 | Kgs | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO40 AD EM 10 050 | 40 | AD | 10 | 50 | 35 | M10 | 20 | - | 1.2 | B |
| ISO40 AD EM 10 050 | 40 | AD | 12 | 50 | 42 | M12 | 22.5 | - | 1.2 | B |
| ISO40 AD EM 14 050 | 40 | AD | 14 | 50 | 44 | M12 | 22.5 | - | 1.4 | B |
| ISO40 AD EM 16 063 | 40 | AD | 16 | 63 | 48 | M14 | 24 | - | 1.4 | B |
| ISO40 AD EM 18 063 | 40 | AD | 18 | 63 | 50 | M14 | 24 | - | 1.5 | B |
| ISO40 AD EM 20 063 | 40 | AD | 20 | 63 | 52 | M16 | 25 | - | 1.6 | B |
| ISO40 AD EM 25 080 | 40 | AD | 25 | 80 | 65 | M18X2 | 24 | 25 | 1.6 | B |
| ISO40 AD EM 32 080 | 40 | AD | 32 | 80 | 72 | M20X2 | 24 | 28 | 2.2 | B |
| ISO40 AD EM 40 090 | 40 | AD | 40 | 90 | 80 | M20X2 | 30 | 32 | 3.7 | B |
