Boring Bar Sleeve
| Product Name | D1 | L | L1 | d. | D | FIG | Kgs | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring bar sleeve 25 D 08 | 35 | 70 | 65 | 8 | 25 | 1 | 0.2 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 25 D10 | 35 | 70 | 65 | 10 | 25 | 1 | 0.2 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 25 D12 | 35 | 70 | 65 | 12 | 25 | 1 | 0.2 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 25 D16 | 35 | 70 | 65 | 16 | 25 | 2 | 0.1 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 25 D20 | 35 | 70 | 65 | 20 | 25 | 2 | 0.1 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 32 D08 | 42 | 87 | 82 | 8 | 32 | 1 | 0.4 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 32 D10 | 42 | 87 | 82 | 10 | 32 | 1 | 0.5 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 32 D12 | 42 | 87 | 82 | 12 | 32 | 1 | 0.5 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 32 D16 | 42 | 87 | 82 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 32 D20 | 42 | 87 | 82 | 20 | 32 | 2 | 0.3 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 32 D25 | 42 | 87 | 82 | 25 | 32 | 2 | 0.2 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D08 | 50 | 90 | 85 | 8 | 40 | 1 | 0.8 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D10 | 50 | 90 | 85 | 10 | 40 | 1 | 0.8 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D12 | 50 | 90 | 85 | 12 | 40 | 1 | 0.8 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D16 | 50 | 90 | 85 | 16 | 40 | 2 | 0.6 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D20 | 50 | 90 | 85 | 20 | 40 | 2 | 0.6 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D25 | 50 | 90 | 85 | 25 | 40 | 2 | 0.4 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 40 D32 | 50 | 90 | 85 | 32 | 40 | 2 | 0.3 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 50 D08 | 60 | 95 | 90 | 8 | 50 | 1 | 1.4 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 50 D10 | 60 | 95 | 90 | 10 | 50 | 1 | 1.4 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 50 D12 | 60 | 95 | 90 | 12 | 50 | 1 | 1.3 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 50 D16 | 60 | 95 | 90 | 16 | 50 | 2 | 1.2 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 50 D20 | 60 | 95 | 90 | 20 | 50 | 2 | 1. | |||
| 1 | A | Boring Bar Sleeve 50 D25 | 60 | 95 | 90 | 25 | 50 | 2 | 1 | A |
| Boring Bar Sleeve 50 D32 | 60 | 95 | 90 | 32 | 50 | 2 | 0.8 | A | ||
| Boring Bar Sleeve 50 D40 | 60 | 95 | 90 | 40 | 50 | 2 | 0.5 | A |
