page_banner1

Precision.. Reliability.. Economy..

ER Collect Chuck

SK – Form ADB – G6.3

SK 40 – Standard GPL

Product Name Taper Form Size L Champing Range G D Kgs Group
SK40 ADB ER 16 063 40 AD/B ER16 63 1-10 SCW7/16 28 0.9 B
SK40 ADB ER 25 060 40 AD/B ER25 60 1-16 M18X1.5 42 1 B
SK40 ADB ER 32 070 40 AD/B ER32 70 2-20 M22X1.5 50 1.1 B
SK40 ADB ER 40 080 40 AD/B ER40 80 3-26 M22X1.5 63 1.4 B

SK 40 – GPL = 100 mm

Product Name Taper Form Size L Champing Range G D Kgs Group
SK40 ADB ER 16 100 40 AD/B ER16 100 1-10 SCW7/16 28 1.1 B
SK40 ADB ER 25 100 40 AD/B ER25 100 1-16 M18X1.5 42 1.3 B
SK40 ADB ER 32 100 40 AD/B ER32 100 2-20 M22X1.5 50 1.3 B
SK40 ADB ER 40 100 40 AD/B ER40 100 3-26 M28X1.5 63 1.6 B

SK 40 – GPL = 160 mm

Product Name Taper Form Size L Champing Range G D Kgs Group D1 L1
SK40 ADB ER 16 160 40 AD/B ER16 160 1-10 SCW7/16 28 1.5 B 22 34
SK40 ADB ER 25 160 40 AD/B ER25 160 1-16 M18X1.5 42 1.9 B 32 33
SK40 ADB ER 32 160 40 AD/B ER32 160 2-20 M22X1.5 50 1.9 B 40 33

If you have any Queries Please Contact Us